一、 数据说明
企业债到期收益率2006~2024.3 日度
注意:A级及B级企业债有数据年份较晚,2010年以后
指标名称 | 内容 |
中债企业债到期收益率 (AAA) 不同期限 | 0 年、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月、1 年、2 年、3 年、4 年、5 年、6 年、7 年、8 年、9 年、10 年、15 年、20 年、30 年 |
中债企业债到期收益率 (A) 不同期限 | 0 年、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月、1 年、2 年、3 年、4 年、5 年、6 年、7 年、8 年、9 年、10 年、15 年、20 年、30 年 |
中债企业债到期收益率 (BBB+) 不同期限 | 0 年、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月、1 年、2 年、3 年、4 年、5 年、6 年、7 年、8 年、9 年、10 年、15 年、20 年、30 年 |
中债企业债到期收益率 (BBB) 不同期限 | 0 年、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月、1 年、2 年、3 年、4 年、5 年 |
中债企业债到期收益率 (BB) 不同期限 | 0 年、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月、1 年、2 年、3 年、4 年、5 年 |
数据整理:学研数据网
二、 数据字段
中债企业债到期收益率
三、 数据样本
四、 获取方式
单独要其中一个期限的50元,私信客服xueyanxueshu
单独购买或升级VIP后查看下载链接,
单独购买仅可下载此数据,vip可查看更多数据
引用请注明出处:学研数据网www.xueyandata.com。会员每天最多下载1次,每月最多下载5次。任何形式的转售、代下行为将被封号,特此说明
评论0