一、 数据说明
A股上市公司常用财务数据精简版 133个指标 2012~2023
数据说明:未剔除金融、st,全部A股上市公司
数据整理:学研数据网
二、 数据字段
公司全称 | 经营净现金流量/负债合计() | 支付给职工的现金比率(%) |
A股股票代码 | 经营净现金流量/带息债务() | 自由现金流量(元) |
截止日期 | 经营净现金流量/流动负债() | 净利润现金含量(元) |
总资产 | 利息保障倍数() | 营业收入现金含量(%) |
总负债 | 现金流量利息保障倍数(倍) | 总资产现金回收率(%) |
营业收入 | 营运资金/资产总额() | 现金营运指数(%) |
管理费用 | 现金流动负债比() | 经营活动产生的现金流量净额占比(%) |
研发投入 | 现金比率(%) | 全部资产现金回收率(%) |
每股收益(元/股) | 现金到期债务比() | 现金满足投资比率(%) |
基本每股收益(扣除)(元/股) | 货币资金/短期债务(%) | 每股股利(元/股) |
每股净资产(元/股) | 每股收益增长率(%) | 股利支付率(%) |
每股营业总收入(元/股) | 每股净资产同比增长(%) | 资产负债率(%) |
每股营业收入(元/股) | 营业收入增长率(%) | 流动资产/总资产(%) |
每股营业利润(元/股) | 营业利润增长率(%) | 非流动资产/总资产(%) |
每股息税前利润(元/股) | 利润总额增长率(%) | 固定资产比率(%) |
每股息税折旧前利润(元/股) | 净利润增长率(%) | 无形资产比率(%) |
净资产收益率(平均)(%) | 归属母公司的净利润增长率(%) | 长期借款/总资产(%) |
净资产收益率(加权)(%) | 归属母公司的净利润(扣除)增长率(%) | 有形资产/总资产(%) |
资产报酬率(%) | 经营活动现金流量净额增长率(%) | 股东权益/全部投入资本(%) |
资产净利率(%) | 净资产增长率(%) | 带息债务/全部投入资本(%) |
投入资本回报率(%) | 总资产增长率(%) | 带息债务率(%) |
销售净利率(%) | 营业总成本同比增长(%) | 流动负债/负债合计(%) |
销售毛利率(%) | 总负债同比增长(%) | 非流动负债/负债合计(%) |
销售成本率(%) | 现金净流量同比增长(%) | 股东权益比率(%) |
销售期间费用率(%) | 货币资金增长率(%) | 权益乘数(%) |
净利润/营业总收入() | 固定资产投资扩张率(%) | 营运资金(元) |
营业利润/营业总收入() | 可持续增长率(%) | 资本固定化比率(%) |
息税前利润() | 营业周期(天/次) | 财务杠杆效率() |
息税前利润/营业总收入(%) | 存货周转率(次) | 经营活动净收益/利润总额(%) |
息前税后利润(元) | 存货周转天数(天/次) | 权益乘数(杜邦分析)(%) |
营业总成本/营业总收入(%) | 应收账款周转率(次) | 归属母公司股东的净利润/净利润(%) |
销售费用率(%) | 应收账款周转天数(天/次) | 净利润/营业总收入(%) |
管理费用率(%) | 应付账款周转率(次) | 净利润/利润总额(%) |
管理费用率(TTM)(%) | 应付账款周转天数(天/次) | 利润总额/息税前利润(%) |
财务费用率(%) | 营运资金周转天数(天/次) | 息税前利润/营业总收入(%) |
成本费用利润率(%) | 流动资产周转率(次) | 产权比率 |
销售税金率(%) | 固定资产周转率(次) | |
净利润() | 股东权益周转率(次) | |
归属母公司股东的净利润/营业收入 | 总资产周转率(次) | |
扣除非经常性损益后的净利润() | 总资产周转率 | |
营业利润率(%) | 净营业周期(天/次) | |
营业利润率(TTM)(%) | 营运资本周转率(次) | |
主营业务比率(%) | 非流动资产周转率(次) | |
资本保值增值率(%) | 销售商品劳务收入现金/营业收入(%) | |
留存收益/资产总额(%) | 销售现金比率(%) | |
流动比率(%) | 资本支出/折旧和摊销() | |
速动比率(%) | 现金及其等价物净增加额(元) | |
产权比率(%) | 现金及现金等价物增长率(%) | |
股东权益/负债合计 | 经营现金净流量(元) | |
股东权益/带息债务(%) | 销售商品劳务收入现金(元) |
三、 数据样本
四、 获取方式
单独购买或升级VIP后查看下载链接,
单独购买仅可下载此数据,vip可查看更多数据
单独购买或升级vip查看下载地址
下载价格60 RMB
中级VIP免费
立即购买 引用请注明出处:学研数据网www.xueyandata.com。会员每天最多下载1次,每月最多下载5次。任何形式的转售、代下行为将被封号,特此说明
评论0