一、 数据说明
云南省茶叶出口 分种类分国家 2017~2023
注意:国家仅拆主要国家,并不是所有国家。
参考文献:
数据整理:学研数据网
二、 数据字段
时间 地区 国家 种类 出口金额(美元) 出口数量(kg)
三、 数据样本
时间 | 地区 | 国家 | 出口金额(美元) | 出口数量(kg) |
12-2017 | 云南省 | 合计 | 36893326 | 7757913 |
12-2017 | 云南省 | 缅甸 | 9426160 | 3078071 |
12-2017 | 云南省 | 泰国 | 7583304 | 2664203 |
12-2017 | 云南省 | 中国香港 | 3726656 | 105114 |
12-2017 | 云南省 | 越南 | 1979654 | 46365 |
12-2017 | 云南省 | 法国 | 1795581 | 160607 |
12-2017 | 云南省 | 马来西亚 | 1647416 | 101710 |
12-2017 | 云南省 | 德国 | 1368476 | 219334 |
12-2017 | 云南省 | 俄罗斯联邦 | 1360131 | 434155 |
12-2017 | 云南省 | 新加坡 | 1208549 | 166535 |
12-2017 | 云南省 | 美国 | 1045623 | 77565 |
12-2017 | 云南省 | 日本 | 689143 | 154888 |
12-2017 | 云南省 | 加拿大 | 139859 | 15795 |
12-2017 | 云南省 | 英国 | 104720 | 44000 |
12-2017 | 云南省 | 西班牙 | 62527 | 6945 |
12-2017 | 云南省 | 中国台澎金马关税区 | 59910 | 1723 |
12-2017 | 云南省 | 摩洛哥 | 38751 | 1950 |
12-2017 | 云南省 | 阿联酋 | 29812 | 1660 |
12-2017 | 云南省 | 沙特阿拉伯 | 29032 | 1172 |
12-2018 | 云南省 | 合计 | 33099640 | 7108184 |
12-2018 | 云南省 | 缅甸 | 10933104 | 2670791 |
12-2018 | 云南省 | 泰国 | 7119499 | 2676975 |
12-2018 | 云南省 | 越南 | 3596982 | 107984 |
12-2018 | 云南省 | 德国 | 2076855 | 280189 |
12-2018 | 云南省 | 中国香港 | 1276091 | 78686 |
12-2018 | 云南省 | 法国 | 1245385 | 117324 |
12-2018 | 云南省 | 俄罗斯联邦 | 1155995 | 353227 |
12-2018 | 云南省 | 马来西亚 | 646297 | 30991 |
12-2018 | 云南省 | 日本 | 591236 | 125360 |
12-2018 | 云南省 | 新加坡 | 468251 | 40839 |
12-2018 | 云南省 | 美国 | 382337 | 37471 |
12-2018 | 云南省 | 利比亚 | 174489 | 108595 |
12-2018 | 云南省 | 加拿大 | 61457 | 4565 |
12-2018 | 云南省 | 英国 | 58420 | 23000 |
12-2018 | 云南省 | 中国台澎金马关税区 | 54465 | 2156 |
12-2018 | 云南省 | 阿联酋 | 44135 | 2590 |
地区 | 年份 | 种类 | 出口金额(美元) | 出口数量(kg) |
云南省 | 2017 | 总计 | 36893326 | 7757913 |
云南省 | 2017 | 红茶 | 13126980 | 4103759 |
云南省 | 2017 | 普洱茶 | 12698463 | 645850 |
云南省 | 2017 | 绿茶 | 10405416 | 2968309 |
云南省 | 2017 | 花茶 | 525850 | 33123 |
云南省 | 2017 | 乌龙茶 | 136617 | 6872 |
云南省 | 2018 | 总计 | 33099640 | 7108184 |
云南省 | 2018 | 红茶 | 13377248 | 3482035 |
云南省 | 2018 | 绿茶 | 10345220 | 3118509 |
云南省 | 2018 | 普洱茶 | 8665095 | 449918 |
云南省 | 2018 | 花茶 | 590562 | 52930 |
云南省 | 2018 | 乌龙茶 | 121515 | 4792 |
云南省 | 2019 | 总计 | 66714959 | 7958573 |
云南省 | 2019 | 普洱茶 | 31855533 | 735177 |
云南省 | 2019 | 红茶 | 23945647 | 3899064 |
云南省 | 2019 | 绿茶 | 10135835 | 3209553 |
云南省 | 2019 | 花茶 | 672217 | 109119 |
云南省 | 2019 | 乌龙茶 | 105727 | 5660 |
云南省 | 2020 | 总计 | 110479719 | 6163614 |
云南省 | 2020 | 普洱茶 | 80564440 | 1176028 |
云南省 | 2020 | 红茶 | 19517714 | 2972204 |
云南省 | 2020 | 绿茶 | 9222254 | 1964054 |
云南省 | 2020 | 乌龙茶 | 711967 | 24404 |
云南省 | 2020 | 花茶 | 463344 | 26924 |
四、 获取方式
单独购买或升级VIP后查看下载链接,
单独购买仅可下载此数据,vip可查看更多数据
单独购买或升级vip查看下载地址
下载价格150 RMB
中级VIP免费
立即购买 引用请注明出处:学研数据网www.xueyandata.com。会员每天最多下载1次,每月最多下载5次。任何形式的转售、代下行为将被封号,特此说明
评论0